產品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產品中心
環(huán)境監(jiān)測設備
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)
WX-FHs山火監(jiān)測系統(tǒng)





產品簡介
山火監(jiān)測系統(tǒng)該監(jiān)測站采用高集成化設計,融合物聯(lián)網(wǎng)感知、無線通信、人工智能與邊緣計算技術,形成 “終端感知 - 數(shù)據(jù)傳輸 - 云端研判" 的三層架構體系。
產品分類
| 山火監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測主機 | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場報警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡 | -- | 有線網(wǎng)絡/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽能板 |
| 防水等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機≤25KG(不含蓄電池和太陽能板) |
| 視頻監(jiān)測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學 |
| 最di照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動 ICR 彩轉黑 |
| 白平衡 | -- | 自動/手動 |
| 寬動態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉角度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉,垂直:-90°~+90° |
| 旋轉速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預置位 | -- | 不低于 200 個 |
| 自動掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測器類型 | -- | 非晶硅紅外微測輻射熱計(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術 | -- | 單點校正,兩點校正 |
| 開機時間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數(shù)字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續(xù)電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動+手動 |
| 對比度 | -- | 支持自動+手動 |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動偵測、入侵報警、目標增強等 |
| 高溫報警 | -- | 高溫追蹤、超溫預警 |
山火監(jiān)測系統(tǒng)該監(jiān)測站采用高集成化設計,融合物聯(lián)網(wǎng)感知、無線通信、人工智能與邊緣計算技術,形成 “終端感知 - 數(shù)據(jù)傳輸 - 云端研判" 的三層架構體系。
從高山林區(qū)到自然保護區(qū),智能森林火險監(jiān)測站正以技術創(chuàng)新重構森林防火模式,通過 “早預判、早發(fā)現(xiàn)、早處置" 的核心能力,成為守護綠水青山的 “生態(tài)哨兵"。
關于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質產品展示
環(huán)境監(jiān)測設備服務與支持
技術文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務熱線
山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產業(yè)加速器(一期)1號樓301
1294284350qq.com
Copyright © 2025山東萬象環(huán)境科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備2022000322號-15
技術支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml